পরামিতি | ||
আদর্শ | ফাইবারগ্লাস স্কয়ার টিউব |
|
উপাদান | ইসিআর গ্লাস ফাইবার + রজন (অর্থো, আইএসও, ভিই, ফেনোলিক) + ফিলিং (এটিএইচ) | |
আয়তন | কাস্টমাইজ করা যায় (নীচের ফর্ম হিসাবে pls বিস্তারিত চেক করুন) | |
রঙ | রাল বুক অনুসারে .এইলো, কমলা, নীল, সবুজ, ধূসর ইত্যাদি কাটমাইজ করা যায় | |
আয়তন
পদ | আকার - স্কয়ার টিউব অক্সটি (মিমি) | অঙ্কন |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

সুবিধা
কর্মক্ষমতা | ফাইবারগ্লাস টিউব | ইস্পাতের পাইপ | অ্যালুমিনিয়াম টিউব | কাঠ টিউব |
ওজন | কম | উচ্চ | কম | মধ্যম |
শক্তি | উচ্চ | উচ্চ | উচ্চ | কম |
জারা প্রতিরোধের | উচ্চ | কম | মধ্যম | কম |
বৈদ্যুতিক | কম | উচ্চ | উচ্চ | মধ্যপন্থী |
পরিবাহিতা | খুবই নিন্ম | উচ্চ | উচ্চ | কম |
তাপ পরিবাহিতা | হ্যাঁ | না | না | হ্যাঁ |
ইএমআই / আরএফআই স্বচ্ছতা | সহজ | সহজ | মধ্যপন্থী | সহজ |
জালিয়াতি | কম | মধ্যপন্থী | মধ্যপন্থী | উচ্চ |
জীবনচক্রের খরচ | কম | উচ্চ | উচ্চ | কম |
এফ & প্রশ্ন
প্রশ্ন: আপনার ফাইবারগ্লাস টিউব এর MOQ কি?
উত্তর: এমওকিউ 300 মিটার, যদি পরিমাণ 300 মিটারের কম হয় তবে মেশিন শুরুর জন্য 30 মিমি অতিরিক্ত চার্জ লাগবে।
প্রশ্ন: সীসা সময় কত দিন?
উত্তর: সাধারণত পরিমাণ অনুসারে, 20'GP কনটেইনার জন্য সাধারণত 20 দিন হয়।
প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নিখরচায় নমুনাগুলি সরবরাহ করি তবে ভাড়ার দাম নয়।
প্রশ্ন: প্যাকেজ স্টাইলটি কী?
উত্তর: রফতানি পণ্যের জন্য, সাধারণত আমরা প্যাকেজের জন্য আয়রন ট্রে, কাঠের প্যালেট, কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজ ব্যবহার করি।
গরম ট্যাগ: এফআরপি স্কোয়ার টিউব, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, দাম


